0 | 1:00 am | Dzisiaj | 1:00 am | 0 |
10.5 | 13 | Kwiecień | 13 | 14.8 |
10.5 | 6 Mar | 2025 | 1 Sty | 18.3 |
0.0° | 1:00 am | Dzisiaj | 1:00 am | 0.0° |
22.0° | 4 | Kwiecień | 7 | -3.9° |
22.0° | 4 Kwi | 2025 | 18 Lut | -10.3° |
Czyste |
|
Temperatura 5.5°C
Prędkość wiatru 0 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
151° SSE |
WU-api - Huygens.Professional Weather Station - Germany - North Rhine Westphalia - Siegerland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |