2.1 | 4:02 am | Danas | 4:02 am | 3.5 |
7.2 | 1 | prosinac | 1 | 9.3 |
16.6 | 23 kol | 2024 | 15 tra | 21.9 |
1.4° | 1:04 am | Danas | 4:02 am | 1.0° |
6.0° | 2 | prosinac | 1 | -2.2° |
33.4° | 13 kol | 2024 | 20 sij | -12.8° |
Uglavnom oblačno |
|
Temperatura 1°C
Brzina vjetra-Udar 0-3.5 km/h |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
160° JJI |
WU-api - Huygens.Professional Weather Station - Germany - North Rhine Westphalia - Siegerland
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |