1.8 | 2:05 am | Tänään | 2:05 am | 2.2 |
4.5 | 8 | Helmikuu | 8 | 8.1 |
5.8 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 11.4 |
36.5° | 1:04 am | Tänään | 4:04 am | 35.8° |
45.5° | 8 | Helmikuu | 2 | 19.0° |
53.8° | 6 Tammikuu | 2025 | 13 Tammikuu | 14.9° |
Pilvinen |
|
Lämpötila 35.8°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-2.2 mph |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
106° IEI |
WU-api - Huygens.Professional Weather Station - Germany - North Rhine Westphalia - Siegerland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |