| 0 | 1:04 am | I dag | 1:04 am | 0 |
| 5.6 | 3 | Maj | 3 | 8.1 |
| 8.7 | 5 Mar | 2026 | 19 Feb | 12.5 |
| 7.4° | 1:04 am | I dag | 2:02 am | 5.3° |
| 25.1° | 2 | Maj | 17 | 1.1° |
| 25.1° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -13.6° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 151° SSØ | |
|
WU-api - Huygens.Professional Weather Station - Germany - North Rhine Westphalia - Siegerland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |